
Usuarios online 2
Visitas hoy 159
Visitas esta semana 1011
Visitas totales 1452535
Puntuaciones obtenidas tras la celebración de Los Angeles 2008
| Trofeo a la mejor colección |
|
| PRIMEROS ENTEROS POSTALES DE ARGENTINA | 48 puntos |
| ENTEROS POSTALES DEL PERU | 39 puntos |
| ENTEROS POSTALES DEL ESTADO ESPAÑOL | 18 puntos |
| ENTEROS POSTALES DE USO GENERAL | 14 puntos |
| PRIMEROS ENTEROS PUBLICITARIOS DE MEXICO | 12 puntos |
| ENTEROS POSTALES DE ARGENTINA (Rivadabias) | 10 puntos |
| ENTEROS POSTALES DE MEXICO 1900 | 9 puntos |
| GRAN BRETAÑA EMISIÓN “ POST OFFICE" | 8 puntos |
| ENTEROS POSTALES DE CHILE | 8 puntos |
| Trofeo al mejor expositor |
|
| D.ARTURO FERRER ZAVALA | 67 puntos |
| D.GERMAN BASCHWITZ | 53 puntos |
| D.ANGEL LAIZ | 33 puntos |
| D.AUGUSTO BROSA | 8 puntos |
| D.CARLOS RODRÍGUEZ | 8 puntos |